
Должность | Ф. И. О. | Телефон |
Директор | Астафьев Алексей Владимирович | 8 (49132) 2-29-09 |
Заместитель директора по спортивной работе | Никитина Галина Николаевна | 8 (49132) 2-29-09 |
Главный бухгалтер | Наволокина Ирина Сергеевна | 8 (49132) 2-29-07 |
Главный инженер | Подольский Олег Иванович | 8 (49132) 2-29-03 |

Тренерский и инструкторский состав
Ф.И.О. | Должность | Вид спорта | Квалификационная категория |
Зудина Ольга Николаевна | Тренер-преподаватель | Волейбол | Высшая квалификационная категория |
Казакова Ирина Игоревна | Тренер-преподаватель | Плавание | Вторая квалификационная категория |
Никитин Николай Георгиевич | Тренер-преподаватель | Плавание | Вторая квалификационная категория |
Скворцов Николай Александрович | Тренер-преподаватель | Плавание | |
Черчевич Виталий Александрович |
Тренер-преподаватель
|
Греко — римская борьба | Вторая квалификационная категория |
Инструктор по спорту | Вторая квалификационная категория | ||
Чекаев Денис Николаевич | Тренер-преподаватель | Баскетбол | Вторая квалификационная категория |
Юров Евгений Юрьевич | Тренер-преподаватель | ММА | Вторая квалификационная категория |

![]() |
![]() |
|
КазаковаИрина Игоревна |
||
тренер-преподавательпо плаванию |
||
|
|
|
НикитинНиколай Георгиевич |
СкворцовНиколай Александрович |
|
тренер-преподавательпо плаванию |
тренер-преподавательпо плаванию |
|
|
|
|
ЗудинаОльга Николаевна |
ЧекаевДенис Николаевич |
|
тренер-преподавательпо волейболу |
тренер-преподавательпо баскетболу |
|
![]() |
![]() |
|
ЧерчевичВиталий Александрович |
ЮровЕвгений Юрьевич |
|
тренер-преподавательпо греко — римской борьбе |
тренер-преподавательпо ММА |
|
|
||
|