
Должность | Ф. И. О. | Телефон |
Директор | Астафьев Алексей Владимирович | 8 (49132) 2-29-09 |
Заместитель директора по спортивной работе | Никитина Галина Николаевна | 8 (49132) 2-29-09 |
Главный бухгалтер | Наволокина Ирина Сергеевна | 8 (49132) 2-29-07 |
Главный инженер | Подольский Олег Иванович | 8 (49132) 2-29-03 |

Тренерский и инструкторский состав
Ф.И.О. | Должность | Вид спорта | Квалификационная категория |
Зудина Ольга Николаевна | Тренер | Волейбол | Высшая квалификационная категория |
Казакова Ирина Игоревна | Тренер | Плавание | Вторая квалификационная категория |
Никитин Николай Георгиевич | Тренер | Плавание | Вторая квалификационная категория |
Лукьяненко Надежда Степановна | Тренер | Плавание | |
Черчевич Виталий Александрович | Тренер |
Греко — римская борьба | Вторая квалификационная категория |
Инструктор по спорту | Вторая квалификационная категория | ||
Чекаев Денис Николаевич | Тренер | Баскетбол | Вторая квалификационная категория |
Юров Евгений Юрьевич | Тренер | ММА | Вторая квалификационная категория |

![]() |
![]() |
|
КазаковаИрина Игоревна |
||
тренер по плаванию |
||
|
|
|
НикитинНиколай Георгиевич |
ЛукьяненкоНадежда Степановна |
|
тренер по плаванию |
тренер по плаванию |
|
|
|
|
ЗудинаОльга Николаевна |
ЧекаевДенис Николаевич |
|
тренер по волейболу |
тренер по баскетболу |
|
![]() |
![]() |
|
ЧерчевичВиталий Александрович |
ЮровЕвгений Юрьевич |
|
тренер по греко — римской борьбе |
тренер по ММА |
|
|
||
|