Расписание тренировочных занятий с 01.09.2023 г.
Тренер | Вид спорта | Группы | Дни недели | |||||
Понедельник |
Вторник |
Среда | Четверг | Пятница | Суббота | |||
Зудина О.Н. | Волейбол | ДОП 2 | 16.25-17.55 | 14.15-15.45 | 16.25-17.55 | 09.00-10.30 | ||
ДОП 3 | 18.00-20.00 | 18.00-20.00 | 10.40-12.40 | |||||
НП 2 | 14.15-16.15 | 14.30-16.30 | 14.15-16.15 | 14.30-16.30 | ||||
Т3 | 18.00-20.00 | 15.55-17.55 | 16.40-19.40 | 16.40-19.40 | ||||
Казакова И.И. Никитин Н.Г.
|
Плавание |
Т 1
|
Никитин 15.00-17.00 |
Никитин 15.00 -17.00 |
Казакова 15.00 -17.00 |
Никитин 15.00 -17.00 |
Казакова 15.00-17.00 |
Казакова 11.40-13.40 |
Т 2 |
Никитин 17.10-19.40
|
Никитин 17.10-19.40
|
Никитин 17.10-19.40 |
Казакова 17.10-19.10 |
Никитин 17.10-19.40 |
Никитин 9.30-11.30 | ||
Т 3 |
Казакова 17.10-19.40 |
Казакова 17.10-19.40 |
Казакова 17.10-19.40 |
Никитин 17.00-19.00 |
Казакова 17.10-19.40 |
Казакова 09.30-11.30 |
||
НП 1 |
|
Казакова 14.30-16.00 |
Никитин 15.00-16.30 | Казакова 14.30-16.00 |
|
Никитин 11.40-13.10 | ||
НП 2 |
Казакова 15.00-17.00 |
Казакова 16.05-18.05 |
Казакова 16.05-18.05 |
Казакова 15.00-17.00 |
|
|||
Скворцов Н.А. | Плавание | ДОП 4 | 16.00-17.30 | 16.00-17.30 | 16.00-17.30 | 16.00-17.30 | ||
ДОП 5 | 17.40-19.10 | 17.40-19.10 | 17.40-19.10 | 17.40-19.10 | ||||
Черчевич В.А. | Греко-римская борьба | ДОП 7 | 15.00-16.30 | 15.00-16.30 | 15.00-16.30 | 10.00-11.30 | ||
НП 3 | 16.40-18.40 | 16.40-18.40 | 16.40-18.40 | 14.00-16.00 | ||||
НП 1 | 15.00-17.00 | 15.00-17.00 | 11.40-13.40 | |||||
Чекаев Д.Н. | Баскетбол | НП 3 | 14.50-16.50 | 14.10-16.10 | 14.50-16.50 | |||
Т 3 | 18.30-20.00 | 17.00-20.00 | 18.30-20.00 | 18.30-20.00 | 17.00-20.00 | |||
НП 1 | 14.10-16.10 | 14.10-16.10 | 12.40-14.40 | |||||
ДОП 1 | 16.20-18.20 | 16.20-18.20 | 16.20-18.20 | |||||
Юров Е.Ю. |
ММА |
ДОП 6 | 17.00-19.00 | 17.00-19.00 | 14.50-16.50 | |||
НП 3 | 17.00-19.00 | 17.00-19.00 | 17.00-19.00 | 17.00-19.00 |
