Расписание тренировочных занятий с 01.09.2019г.
Тренер | Вид спорта | Группы | Дни недели | |||||
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | |||
Зудина О.Н. | Волейбол | СОГ 1 | 15.00-16.30 | 15.00-16.30 | 15.00-16.30 | |||
СОГ2 | 16.35-18.05 | 16.30-18.00 | ||||||
НП 2 | 16.35-18.05 | 18.05-19.35 | 16.35-18.05 | 16.00-17.30 | ||||
Т2 | 18.10-20.25 | 18.10-20.25 | 18.10-20.25 | 17.35-19.50 | ||||
Казакова И.И. Никитин Н.Г. Лукьяненко Н. С. |
Плавание | Т 1 |
15.00-17.15 |
15.00-17.15 | 16.35-18.50 | 15.00-17.15 | ||
Т 2 |
16.35-18.50
|
16.35-18.50
|
16.35-18.05 |
16.35-18.50 |
9.30-11.45 | |||
Т 3 | 16.45-19.00 | 16.45-19.00 | 16.45-19.00 | 16.45-19.00 | 16.45-19.00 | 09.30-11.45 | ||
НП 3 | 17.30-18.30 | 15.00-16.30 | 15.00-16.30 | 15.00-16.30 | 11.50-13.20 | |||
НП 2 (1) | 15.00-16.30 | 15.00-16.30 | 17.20-18.50 | 11.45-13.15 | ||||
НП 2 (2) | 15.00-16.30 | 15.30-17.00 | 16.40-18.10 | 15.00-16.30 | ||||
Черчевич В.А. | Греко-римская борьба | СОГ | 15.30-17.00 | 15.30-17.00 | 10.00-11.30 | |||
НП 2 | 17.30-19.00 | 17.30-19.00 | 18.00-19.00 | 17.30-19.00 | 11.40-13.10 | |||
Романова М. Е. |
Плавание | НП 1 | 16.10-17.40 | 16.40-17.25 | 14.45-15.30 | |||
СОГ 5 | 15.00-16.30 | 15.00-16.30 | 15.40-17.10 | |||||
Шестоперов А.Я. | Самбо | СОГ 1 | 15.30-17.00 | 15.30-17.00 | 12.40-14.10 | |||
СОГ 2 | 15.00-16.30 | 15.00-16.30 | 15.00-16.30 | |||||
НП 2 | 16.40-18.10 | 16.40-18.10 | 16.40-18.10 | 11.00-12.30 | ||||
Чекаев Д.Н. | Баскетбол | НП 1 | 15.00-16.30 | 15.00-16.30 | 09.00-10.30 | |||
Т 1 | 16.40-18.55 | 15.00-17.15 | 16.40-18.55 | 10.40-12.55 | ||||
СОГ | 19.00-20.30 | 19.00-20.30 | 13.10-14.40 | |||||
Юров Е.Ю. |
Дзюдо ММА |
СОГ 1 | 17.00-18.30 | 17.00-18.30 | 17.00-18.30 | |||
СОГ 2 | 17.00-18.30 | 17.00-18.30 | 16.00-17.30 |
